Sin0097R 8D1819402 01, 8D1819402 01C, 8D1819402 01, 8D1819402 01C Abdeckung Windschutz Wasserkastenabdeckung Audi A4
Artikelzustand: New
Preis:
39
EUR
- After Request
- Frei Sendungsnummer
- New
- Audi A4, B5 1999.09 - 2001.08 facelift
| Teile Codes |
Sin0097R8D1819402018D181940201C8D1819402018D181940201C |
| Status | New |
| Marke |
Audi |
| Modell |
A4 |
| Spezifikationen |
A4, B5 1999.09 - 2001.08 facelift |
| Max Versandgewicht | 7.3kg |
| Automatischer Teilecode auf dem System: |
SIGN00396374 |
| Alt.Originalo Kodas | 8D1819402 01C |
| Lokacija | aplink valytuvus |
| Pusė | Right |
| Papildoma informacija | original |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Die Lieferung erfolgt für diese Länder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | POST Lietuva | DPD | DHL - Wirtschaft | DHL - ausdrücken |
| 10 EUR 3-5 days | 4 EUR 1-3 days | - | - | |
| 36 EUR 9-19 days | 9 EUR 3-4 days | 21 EUR 4-6 days | 40 EUR 1-3 days | |
| 37 EUR 9-19 days | 15 EUR 5-7 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 33 EUR 9-19 days | 12 EUR 5-9 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 34 EUR 9-19 days | 12 EUR 5-9 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 47 EUR 9-19 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 32 EUR 9-19 days | 15 EUR 6-9 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 21 EUR 9-19 days | 7 EUR 2-3 days | 18 EUR 4-6 days | 37 EUR 1-3 days | |
| 45 EUR 9-19 days | 15 EUR 4-6 days | 30 EUR 4-6 days | 51 EUR 1-3 days | |
| 30 EUR 9-19 days | 15 EUR 3-4 days | 21 EUR 4-6 days | 40 EUR 1-3 days | |
| 66 EUR 15-30 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 41 EUR 9-19 days | 9 EUR 3-5 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 25 EUR 9-19 days | 11 EUR 2-3 days | 18 EUR 4-6 days | 37 EUR 1-3 days | |
| 33 EUR 9-19 days | 11 EUR 6-9 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 35 EUR 9-19 days | 12 EUR 4-6 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 32 EUR 9-19 days | 9 EUR 3-4 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 25 EUR 9-19 days | 7 EUR 2-3 days | 18 EUR 4-6 days | 37 EUR 1-3 days | |
| 27 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 34 EUR 9-19 days | 20 EUR 6-7 days | 30 EUR 4-6 days | 51 EUR 1-3 days | |
| - | - | - | - | |
| 27 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 26 EUR 9-19 days | 14 EUR 4-5 days | 21 EUR 4-6 days | 40 EUR 1-3 days | |
| 54 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 125 EUR 20-50 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 73 EUR 50-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 40 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 28 EUR 30-90 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 34 EUR 30-60 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 88 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 26 EUR 9-19 days | 11 EUR 4-9 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 113 EUR 15-29 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 34 EUR 30-60 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 25 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 56 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 64 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 48 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 28 EUR 9-19 days | 20 EUR 5-6 days | 30 EUR 4-6 days | 51 EUR 1-3 days | |
| - | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 80 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 44 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 51 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 76 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 78 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 80 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 72 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 69 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 66 EUR 20-29 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 49 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 51 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 45 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 36 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 46 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 55 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 75 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 63 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 47 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 34 EUR 15-29 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 26 EUR 9-19 days | 9 EUR 2-4 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 46 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 54 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 55 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 37 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 75 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 38 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 46 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 52 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 122 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 84 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 28 EUR 30-90 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 51 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 56 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 37 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 62 EUR 20-50 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 31 EUR 15-29 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 37 EUR 15-29 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 43 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 46 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 59 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 63 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 46 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 61 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 59 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 66 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 26 EUR 9-19 days | 20 EUR 4-6 days | 30 EUR 4-6 days | 51 EUR 1-3 days | |
| 56 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 90 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 31 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 45 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 41 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 40 EUR 30-60 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 61 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 32 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 60 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 34 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 67 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 130 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 56 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 54 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 55 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 82 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 36 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 51 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 29 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 75 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 31 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 56 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 55 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 44 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 115 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 27 EUR 9-19 days | 9 EUR 4-5 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 34 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 33 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 31 EUR 20-50 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 28 EUR 15-29 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 110 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 26 EUR 30-60 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 44 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 75 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 48 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 68 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 60 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 45 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 22 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 43 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 103 EUR 60-120 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 34 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 116 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 68 EUR 20-50 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 76 EUR 20-50 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 70 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 70 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 108 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 40 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 49 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 66 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 30 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 54 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 89 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 42 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 63 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 76 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 100 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 101 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 78 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 37 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 48 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 122 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 66 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 77 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 48 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 72 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 33 EUR 9-19 days | 20 EUR 4-5 days | 30 EUR 4-6 days | 51 EUR 1-3 days | |
| 25 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 77 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 39 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 93 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 112 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 44 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 91 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 63 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 28 EUR 30-90 days | 12 EUR 4-5 days | 30 EUR 4-6 days | 51 EUR 1-3 days | |
| - | - | - | - | |
| 26 EUR 9-19 days | 9 EUR 2-4 days | 29 EUR 4-6 days | 48 EUR 1-3 days | |
| 46 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 45 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 57 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 48 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 66 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 30 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 64 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 55 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 44 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 44 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 77 EUR 30-60 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 35 EUR 30-60 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 107 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 32 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 32 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 123 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 58 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 123 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 73 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 76 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 25 EUR 9-19 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| 77 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 83 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 39 EUR 30-90 days | - | - | 53 EUR 3-4 days | |
| 28 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 58 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 59 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | - | |
| 53 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 71 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 119 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 100 EUR 30-90 days | - | - | - | |
| 131 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 32 EUR 30-60 days | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 75 EUR 30-90 days | - | - | 59 EUR 3-4 days | |
| 60 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| 66 EUR 30-90 days | - | - | 62 EUR 3-4 days | |
| - | - | - | 47 EUR 3-4 days | |
-
-