25380 25380-SPIDAN Pusasis
Prekės būklė: Nauja
Sena kaina:
284
EUR
Kaina:
235
EUR
- Pagal užsakymą
- Nemokamas siuntos numeris
- Nauja
| Detalės kodai |
2538025380-SPIDAN |
Papildomi kodai (OEM) | 7711497228 (RENAULT), 7711497228(RENAULT)8200113931 (RENAULT), 8200113931(RENAULT) |
| Buklė | Nauja |
| Siuntos svoris | 10kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCPE00370071 |
| Ilgis 2 [mm] | 189 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 21 |
| Vid. krumpl., kt. pusė, prij. prie transm. | 23 |
| Krumplių skaičius, ABS žiedas | 26 |
| Barkodas EAN | 4019064053804 |
| Sandariklio skersmuo [mm] | 52 |
| Ilgis [mm] | 726 |
| Transmisijos pusės jungties skersmuo [mm] | 78,5 |
| Rato pusės jungties skersmuo [mm] | 83,5 |
| ABS žiedo Ø [mm] | 85 |
| Kilmės šalis: | DE |
| Sriegio dydis | M20x1.5 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | Su guoliu (-iais) |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 12 EUR 3-5 dienos | 5 EUR 1-3 dienos | - | - |
| Finland | 36 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 5-9 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| France | 39 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 5-9 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 41 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 3-4 dienos | 26 EUR 4-6 dienos | 51 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 37 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 6-9 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 23 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 2-3 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 48 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 52 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 4-6 dienos | 65 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 43 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 5-7 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 33 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 3-4 dienos | 26 EUR 4-6 dienos | 51 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 54 EUR 9-19 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 79 EUR 15-30 dienos | - | - | 60 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 45 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 3-5 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 27 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 2-3 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 48 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 38 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 6-9 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 40 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-6 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 36 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 3-4 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 28 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 2-3 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 48 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 40 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 6-7 dienos | 42 EUR 4-6 dienos | 65 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 31 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 32 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 29 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 4-5 dienos | 26 EUR 4-6 dienos | 51 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 65 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 152 EUR 20-50 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 88 EUR 50-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Åland | - | - | - | - |
| Albania | 33 EUR 30-90 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 43 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | - | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Angola | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 106 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 39 EUR 30-60 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 138 EUR 15-29 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 29 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 4-9 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 39 EUR 30-60 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | - | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 77 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 67 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 83 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 94 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 28 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 86 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 97 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 92 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 31 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 5-6 dienos | 42 EUR 4-6 dienos | 65 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 96 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 81 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 55 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 79 EUR 20-29 dienos | - | - | 60 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | - | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 43 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| China | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 38 EUR 15-29 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 68 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 90 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Croatia | 29 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 4-6 dienos | 65 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 76 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 29 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 2-4 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 55 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 65 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 67 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 132 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 90 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 45 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 80 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 54 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 62 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 102 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 32 EUR 30-90 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 150 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 73 EUR 20-50 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 122 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 51 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 43 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 36 EUR 15-29 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 42 EUR 15-29 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 68 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 70 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Guam | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 76 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | - | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 73 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 54 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 54 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 68 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 80 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 71 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 46 EUR 30-60 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| India | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 110 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 73 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 71 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | - | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 33 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 40 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 160 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 36 EUR 30-60 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 42 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 141 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 40 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | - | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 30 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 4-5 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 29 EUR 30-60 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 134 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 92 EUR 20-50 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 142 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 40 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 50 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 71 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 126 EUR 60-120 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 83 EUR 20-50 dienos | - | - | 60 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 35 EUR 20-50 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | - | - | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 57 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 32 EUR 15-29 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 25 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 39 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 85 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 85 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 109 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 132 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 80 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 47 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 65 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 34 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 49 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Palau | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 77 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 123 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 94 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 93 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 95 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 149 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 79 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 86 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 37 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 4-5 dienos | 42 EUR 4-6 dienos | 65 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 94 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 76 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 65 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 67 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 69 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 161 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | - | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 46 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 137 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 28 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 55 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 111 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Syria | 35 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 29 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 2-4 dienos | 38 EUR 4-6 dienos | 61 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 31 EUR 30-90 dienos | 13 EUR 4-5 dienos | 42 EUR 4-6 dienos | 65 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 114 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 99 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 68 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 77 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 89 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 41 EUR 30-60 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 92 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 93 EUR 30-60 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 151 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 70 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 152 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 63 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 94 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 28 EUR 9-19 dienos | - | - | 59 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 47 EUR 30-90 dienos | - | - | 74 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 100 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 45 EUR 30-90 dienos | - | - | 67 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 146 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 32 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 72 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 87 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 122 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 72 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 79 EUR 30-90 dienos | - | - | 78 EUR 3-4 dienos |
-
-