302 355 302355-HP Atrama amortizatoriaus
Prekės būklė: Nauja
Sena kaina:
18
EUR
Kaina:
15
EUR
- Pagal užsakymą
- Nemokamas siuntos numeris
- Nauja
- Topran
| Detalės kodai |
302355302355-HP |
Papildomi kodai (OEM) | 1 233 950 (FORD), 1233950(FORD)1 233 950 (FORD), 1233950(FORD)1 300 459 (FORD), 1300459(FORD)1 300 459 (FORD), 1300459(FORD)3M5118A116AB (FORD), 3M5118A116AB(FORD)3M5118A116AB (FORD), 3M5118A116AB(FORD) |
| Buklė | Nauja |
| Dalies gamintojas | Topran |
| Siuntos svoris | 0.8kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCPE00368507 |
| Pakeiskite tik poromis | |
| Kiekis pagalineveal ašį | 2 |
| Kilmės šalis: | DE |
| Montavimo vieta | Galinė ašis, kairė ir dešinė |
| Montavimo tipas | Guminis-metalinis guolis |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 9 EUR 3-5 dienos | 3 EUR 1-3 dienos | - | - |
| Finland | 9 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 5-9 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| France | 9 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 5-9 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 9 EUR 9-19 dienos | 6 EUR 3-4 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 9 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 6-9 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 9 EUR 9-19 dienos | 5 EUR 2-3 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 14 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 9 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 20 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 9 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 5-7 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 9 EUR 9-19 dienos | 11 EUR 3-4 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 10 EUR 15-30 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 3-5 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 9 EUR 9-19 dienos | 6 EUR 2-3 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 14 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 6-9 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 9 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 3-4 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 9 EUR 9-19 dienos | 5 EUR 2-3 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 14 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 9 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 6-7 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 20 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 9 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 4-5 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 10 EUR 50-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Åland | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Albania | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Angola | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 10 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 4-9 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Brunei | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 9 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 5-6 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 20 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 10 EUR 20-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | 10 EUR 15-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| China | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 9 EUR 15-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Comoros | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Croatia | 9 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 20 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-4 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 10 EUR 15-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 10 EUR 15-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Guam | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| India | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | 10 EUR 15-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 4-5 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 9 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 10 EUR 60-120 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | 10 EUR 20-50 dienos | - | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 10 EUR 15-29 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Norway | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Palau | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 9 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-5 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 20 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | 10 EUR 20-50 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Syria | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 9 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-4 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 18 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 9 EUR 30-90 dienos | 8 EUR 4-5 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 20 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 10 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Tonga | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 10 EUR 9-19 dienos | - | - | 21 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 25 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 10 EUR 30-90 dienos | - | - | 27 EUR 3-4 dienos |
-
-