Used Used Baterija - Akumuliatorius Renault Scenic 2001 1.9L
Prekės būklė: Naudota
Kaina:
20
EUR
- Pagal užsakymą
- Nemokamas siuntos numeris
- Naudota
- Renault Scenic, I 1999.09 - 2003.06 facelift
| Detalės kodai |
UsedUsed |
| Buklė | Naudota |
| Markė |
Renault |
| Modelis |
Scenic |
| Specifikacija |
Scenic, I 1999.09 - 2003.06 facelift |
| Metai | 2001 |
| Variklis | 1.9 dTi 72kW F9Q 1999.09 - 2003.06 |
| Kėbulo tipas | Vienaturis |
| Kuro tipas | Dyzelis |
| Darbinis tūris | 1.9 L |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
| Važiuoklės tipas | Priekiniai varantieji |
| Vairas dešineje / kairėje Vairas | Vairas kairėje |
| Siuntos svoris | 49kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCP02319268 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 43 EUR 3-5 dienos | - | - | - |
| Finland | 98 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| France | 122 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 121 EUR 9-19 dienos | - | 37 EUR 4-6 dienos | 159 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 122 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 67 EUR 9-19 dienos | - | 29 EUR 4-6 dienos | 156 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 185 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 210 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 149 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 92 EUR 9-19 dienos | - | 37 EUR 4-6 dienos | 159 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 191 EUR 9-19 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 344 EUR 15-30 dienos | - | - | 185 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 135 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 75 EUR 9-19 dienos | - | 29 EUR 4-6 dienos | 156 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 123 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 132 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 115 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 80 EUR 9-19 dienos | - | 29 EUR 4-6 dienos | 156 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 146 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 210 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 100 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 116 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 77 EUR 9-19 dienos | - | 37 EUR 4-6 dienos | 159 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 276 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 693 EUR 20-50 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 383 EUR 50-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Åland | - | - | - | - |
| Albania | 114 EUR 30-90 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 166 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | - | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Angola | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 466 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 134 EUR 30-60 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 634 EUR 15-29 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 81 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 145 EUR 30-60 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | - | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 339 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 289 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 360 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 218 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 255 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 407 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 92 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 366 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 429 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 413 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 103 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 210 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 237 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 422 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 216 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 255 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 356 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 226 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 338 EUR 20-29 dienos | - | - | 185 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | - | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 229 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 236 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 163 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| China | 278 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 134 EUR 15-29 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 293 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 389 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Croatia | 87 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 210 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 329 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 88 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 228 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 281 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 288 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 608 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 388 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 169 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 353 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 221 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 269 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 456 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 102 EUR 30-90 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 690 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 301 EUR 20-50 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 543 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 255 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 202 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 159 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 139 EUR 15-29 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 154 EUR 15-29 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 292 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 287 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Guam | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 337 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | - | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 314 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 223 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 210 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 292 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 350 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 297 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 170 EUR 30-60 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| India | 211 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 493 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 186 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 140 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 217 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 318 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 301 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | - | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 139 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 118 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 158 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 746 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 128 EUR 30-60 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 162 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 406 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 134 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 649 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 221 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 151 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | - | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 90 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 359 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 97 EUR 30-60 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 607 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 408 EUR 20-50 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 649 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 152 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 217 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 185 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 293 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 212 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 577 EUR 60-120 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 368 EUR 20-50 dienos | - | - | 185 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 406 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 122 EUR 20-50 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | - | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 234 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 108 EUR 15-29 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 85 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 145 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 364 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 373 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 496 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 284 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 598 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 355 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 192 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 232 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 271 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 100 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 200 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 173 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Palau | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 339 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 549 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 418 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 409 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 428 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 673 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 344 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 243 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 261 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 365 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 125 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 210 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 417 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 332 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 279 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 286 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 218 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 301 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 750 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | - | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 242 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 189 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 635 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 216 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 85 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 227 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 501 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Syria | 129 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 89 EUR 9-19 dienos | - | 62 EUR 4-6 dienos | 200 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 98 EUR 30-90 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 210 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 519 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 401 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 431 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 284 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 210 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 298 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 342 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 384 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 163 EUR 30-60 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 408 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 412 EUR 30-60 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 215 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 698 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 303 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 141 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 140 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 285 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 705 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 274 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 420 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 85 EUR 9-19 dienos | - | - | 182 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 189 EUR 30-90 dienos | - | - | 234 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 436 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 169 EUR 30-90 dienos | - | - | 210 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 678 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 109 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 308 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 387 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 549 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 310 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 337 EUR 30-90 dienos | - | - | 242 EUR 3-4 dienos |
-
-