55561599 used Greiciu deze Opel Meriva 2011 1.7L
Prekės būklė: Naudota
Kaina:
200
EUR
- Pagal užsakymą
- Nemokamas siuntos numeris
- Naudota
- Opel Meriva, B 2010.06 -->
| Detalės kodai |
55561599used |
| Buklė | Naudota |
| Markė |
Opel |
| Modelis |
Meriva |
| Specifikacija |
Meriva, B 2010.06 --> |
| Metai | 2011 |
| Variklis | 1.7 CDTI 81kW 2010.06 --> |
| Kėbulo tipas | Vienaturis |
| Kuro tipas | Dyzelis |
| Darbinis tūris | 1.7 L |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
| Vairas dešineje / kairėje Vairas | Vairas kairėje |
| Siuntos svoris | 65kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCP01206418 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 56 EUR 3-5 dienos | - | - | - |
| Finland | 123 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| France | 156 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 154 EUR 9-19 dienos | - | 44 EUR 4-6 dienos | 212 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 158 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 86 EUR 9-19 dienos | - | 34 EUR 4-6 dienos | 209 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 240 EUR 9-19 dienos | - | 96 EUR 4-6 dienos | 285 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 192 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 116 EUR 9-19 dienos | - | 44 EUR 4-6 dienos | 212 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 248 EUR 9-19 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 453 EUR 15-30 dienos | - | - | 248 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 171 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 94 EUR 9-19 dienos | - | 34 EUR 4-6 dienos | 209 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 159 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 169 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 147 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 101 EUR 9-19 dienos | - | 34 EUR 4-6 dienos | 209 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 190 EUR 9-19 dienos | - | 96 EUR 4-6 dienos | 285 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 128 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 151 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 97 EUR 9-19 dienos | - | 44 EUR 4-6 dienos | 212 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 362 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 915 EUR 20-50 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 504 EUR 50-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Åland | - | - | - | - |
| Albania | 148 EUR 30-90 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 217 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | - | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Angola | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 613 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 173 EUR 30-60 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 837 EUR 15-29 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 102 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 188 EUR 30-60 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | - | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 446 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 380 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 474 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 286 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 335 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 536 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 118 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 481 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 565 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 545 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 133 EUR 9-19 dienos | - | 96 EUR 4-6 dienos | 285 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 310 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 555 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 283 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 335 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 469 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 296 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 444 EUR 20-29 dienos | - | - | 248 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | - | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 300 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 309 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 212 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| China | 364 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 173 EUR 15-29 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 386 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 512 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Croatia | 111 EUR 9-19 dienos | - | 96 EUR 4-6 dienos | 285 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 433 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 112 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 299 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 370 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 379 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 803 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 511 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 221 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 465 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 289 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 353 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 601 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 131 EUR 30-90 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 912 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 395 EUR 20-50 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 716 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 334 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 264 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 206 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 181 EUR 15-29 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 200 EUR 15-29 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 383 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 375 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Guam | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 444 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | - | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 412 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 292 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 274 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 384 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 460 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 389 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 220 EUR 30-60 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| India | 275 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 650 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 243 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 183 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 285 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 418 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 395 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | - | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 181 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 152 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 206 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 987 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 166 EUR 30-60 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 212 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 535 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 174 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 858 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 290 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 197 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | - | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 115 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 473 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 124 EUR 30-60 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 801 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 537 EUR 20-50 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 857 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 199 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 284 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 241 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 383 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 278 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 762 EUR 60-120 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 485 EUR 20-50 dienos | - | - | 248 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 535 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 157 EUR 20-50 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | - | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 307 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 140 EUR 15-29 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 109 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 188 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 479 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 490 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 655 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 374 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 790 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 467 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 252 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 303 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 355 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 127 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 262 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 226 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Palau | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 446 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 723 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 551 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 539 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 564 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 887 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 453 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 319 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 342 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 479 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 161 EUR 9-19 dienos | - | 96 EUR 4-6 dienos | 285 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 550 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 437 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 367 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 376 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 284 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 396 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 992 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | - | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 318 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 247 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 839 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 282 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 109 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 297 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 661 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Syria | 167 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 114 EUR 9-19 dienos | - | 77 EUR 4-6 dienos | 270 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 126 EUR 30-90 dienos | - | 96 EUR 4-6 dienos | 285 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 686 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 528 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 568 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 373 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 275 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 392 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 450 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 505 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 213 EUR 30-60 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 538 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 543 EUR 30-60 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 282 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 922 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 398 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 184 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 182 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 374 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 932 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 360 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 554 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 108 EUR 9-19 dienos | - | - | 246 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 247 EUR 30-90 dienos | - | - | 313 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 573 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 220 EUR 30-90 dienos | - | - | 281 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 896 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 141 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 404 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 510 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 724 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 408 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 443 EUR 30-90 dienos | - | - | 323 EUR 3-4 dienos |


-
-