pilka used Задние Крыло левый Lancia Phedra 2002 2.0L
товары Статусы: Б/У
Цена:
1580
RUB
- Реализация
- свободный отслеживая номер для
- Б/У
- Lancia Phedra 2002 - 2006
| Детали коды |
pilkaused |
| Статус | Б/У |
| Марка |
Lancia |
| Модель |
Phedra |
| Спецификации |
Phedra 2002 - 2006 |
| Год | 2002 |
| двигатель | |
| Тип кузова | Минивэн |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объём | 2.0 L |
| Количество дверей | 4/5 |
| Коробка передач | Автомат |
| Колеса на правой / левый руль | Руль слева |
| Max Вес с упаковкой | 29kg |
| Продукт код системы: |
SCP00984786 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Доставка доступна этим странам | ||||
|---|---|---|---|---|
| страна | POST Lietuva | DPD | DHL - экономика | DHL - экспресс |
| Литва | 2094 RUB 3-5 дня | 440 RUB 1-3 дня | - | - |
| Finland | 5173 RUB 9-19 дня | 1422 RUB 5-9 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| France | 6222 RUB 9-19 дня | 1422 RUB 5-9 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Germany | 6277 RUB 9-19 дня | 1027 RUB 3-4 дня | 2489 RUB 4-6 дня | 8354 RUB 1-3 дня |
| Italy | 6155 RUB 9-19 дня | 1817 RUB 6-9 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Latvia | 3476 RUB 9-19 дня | 948 RUB 2-3 дня | 1784 RUB 4-6 дня | 8088 RUB 1-3 дня |
| Portugal | 9191 RUB 9-19 дня | 1817 RUB 4-6 дня | 4646 RUB 4-6 дня | 10701 RUB 1-3 дня |
| Spain | 7419 RUB 9-19 дня | 1817 RUB 5-7 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Sweden | 4836 RUB 9-19 дня | 1659 RUB 3-4 дня | 2489 RUB 4-6 дня | 8354 RUB 1-3 дня |
| United Kingdom | 9495 RUB 9-19 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| United States of America, JAV | 16407 RUB 15-30 дня | - | - | 9573 RUB 3-4 дня |
| Belgium | 6987 RUB 9-19 дня | 1027 RUB 3-5 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Estonia | 3946 RUB 9-19 дня | 1185 RUB 2-3 дня | 1784 RUB 4-6 дня | 8088 RUB 1-3 дня |
| Hungary | 6239 RUB 9-19 дня | 1264 RUB 6-9 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Ireland | 6628 RUB 9-19 дня | 1422 RUB 4-6 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Netherlands | 5828 RUB 9-19 дня | 1027 RUB 3-4 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Poland | 4157 RUB 9-19 дня | 711 RUB 2-3 дня | 1784 RUB 4-6 дня | 8088 RUB 1-3 дня |
| Greece | 7205 RUB 9-19 дня | 2370 RUB 6-7 дня | 4646 RUB 4-6 дня | 10701 RUB 1-3 дня |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 5057 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Turkey | 5722 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Denmark | 4097 RUB 9-19 дня | 1580 RUB 4-5 дня | 2489 RUB 4-6 дня | 8354 RUB 1-3 дня |
| Yemen | 13214 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| New Zealand | 32823 RUB 20-50 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 18269 RUB 50-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Afghanistan | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Albania | 5673 RUB 30-90 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Algeria | 8124 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| American Samoa | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Andorra | - | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Angola | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Anguilla | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Argentina | 22173 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Armenia | 6685 RUB 30-60 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Aruba | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Australia | 29956 RUB 15-29 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Austria | 4236 RUB 9-19 дня | 1264 RUB 4-9 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Azerbaijan | 7134 RUB 30-60 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Bahamas | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bahrain | - | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Bangladesh | 16124 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Barbados | 13824 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Belize | 17209 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Benin | 10462 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bermuda | 12243 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bhutan | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bolivia | 19431 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bonaire | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bosnia and Herzegovina | 4641 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Botswana | 17537 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 20372 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 19593 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Bulgaria | 5203 RUB 9-19 дня | 2370 RUB 5-6 дня | 4646 RUB 4-6 дня | 10701 RUB 1-3 дня |
| Burkina Faso | 11403 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Burundi | 20097 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Cambodia | 16928 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Cameroon | 10861 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Canada | 16161 RUB 20-29 дня | - | - | 9573 RUB 3-4 дня |
| Canary Islands | - | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Cape Verde | 11028 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Cayman Islands | 12249 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Central African Republic | 11382 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Chad | 10414 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Chile | 7946 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| China | 13313 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 13991 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Cook Islands | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Costa Rica | 18581 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Croatia | 4477 RUB 9-19 дня | 2370 RUB 4-6 дня | 4646 RUB 4-6 дня | 10701 RUB 1-3 дня |
| Cuba | 15697 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Curacao | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Cyprus | 6660 RUB 15-29 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Czech Republic | 4524 RUB 9-19 дня | 1027 RUB 2-4 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Djibouti | 10948 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Dominica | 13430 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Dominican Republic | 13750 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| East Timor | 28692 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Ecuador | 18550 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Egypt | 8281 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| El Salvador | 16784 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Eritrea | 10666 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Ethiopia | 12836 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Falkland Islands | 21657 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Faroe Islands | 5178 RUB 30-90 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Fiji | 32593 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| French Guiana | 14528 RUB 20-50 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| French Polynesia | 25794 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 12235 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Gambia | 9789 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Georgia | 7825 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 6786 RUB 15-29 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Greenland | 7600 RUB 15-29 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Grenada | 13927 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Guadeloupe | 13841 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Guam | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Guatemala | 16030 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Guernsey | - | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Guinea | 10725 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Guinea-Bissau | 10248 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Guyana | 15013 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Haiti | 13947 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 16643 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Hong Kong | 14252 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Iceland | 8378 RUB 30-60 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| India | 10236 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Indonesia | 23369 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| Iran | 9097 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Iraq | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 6821 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Ivory Coast | 10474 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Jamaica | 15143 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Japan | 14419 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Jersey | - | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Jordan | 6840 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Kazakhstan | 5831 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kiribati | 35171 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Kosovo | 6370 RUB 30-60 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Kuwait | 7911 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Kyrgyzstan | 7653 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Laos | 19274 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Lebanon | 6556 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Lesotho | 30682 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Liberia | 10600 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Libya | 7382 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Liechtenstein | - | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Luxembourg | 4631 RUB 9-19 дня | 1027 RUB 4-5 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Macao | 17116 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Macedonia | 4869 RUB 30-60 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Madagascar | 28775 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Malawi | 30716 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Malaysia | 19397 RUB 20-50 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Maldives | 7442 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Mali | 10452 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Malta | 9123 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 14115 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Mauritania | 10283 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Mauritius | 27302 RUB 60-120 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Mayotte | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Mexico | 17469 RUB 20-50 дня | - | - | 9573 RUB 3-4 дня |
| Micronesia | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Moldova | 6062 RUB 20-50 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Monaco | - | - | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Mongolia | 11293 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Montenegro | 5425 RUB 15-29 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Montserrat | 4231 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Morocco | 7114 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Mozambique | 17407 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Myanmar | 19290 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Namibia | 17745 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Nauru | 23475 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Nepal | 13556 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| New Caledonia | 28346 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Nicaragua | 16865 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Niger | 9279 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Nigeria | 11234 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 13039 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 5161 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Oman | 9665 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Pakistan | 8401 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Palau | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 16117 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Papua New Guinea | 26045 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Paraguay | 19826 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Peru | 19472 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Philippines | 20281 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Pitcairn Islands | 31875 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| Puerto Rico | 16407 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Qatar | 11662 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Republic of the Congo | 12469 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Romania | 6296 RUB 9-19 дня | 2370 RUB 4-5 дня | 4646 RUB 4-6 дня | 10701 RUB 1-3 дня |
| Rwanda | 19806 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Réunion | 17506 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Helena | 15807 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Kitts and Nevis | 13324 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Lucia | 13686 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Martin | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Pierre and Miquelon | 10610 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saint Vincent and the Grenadines | 14362 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Samoa | 35362 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| San Marino | - | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Sao Tome and Principe | 11614 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Saudi Arabia | 9112 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Senegal | 10432 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Serbia | 4372 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| Seychelles | 29961 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Sierra Leone | 10916 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Singapore | 23765 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Slovakia | 4581 RUB 9-19 дня | 1027 RUB 2-4 дня | 3816 RUB 4-6 дня | 10212 RUB 1-3 дня |
| Slovenia | 5006 RUB 30-90 дня | 1422 RUB 4-5 дня | 4646 RUB 4-6 дня | 10701 RUB 1-3 дня |
| Solomon Islands | 24552 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Somalia | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| South Africa | 19070 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 20577 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 13581 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Sudan | 10154 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Suriname | 14198 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 16259 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Syria | 6351 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Taiwan | 18322 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Tajikistan | 7905 RUB 30-60 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Tanzania | 19398 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Thailand | 19588 RUB 30-60 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Togo | 10353 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 32931 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Trinidad and Tobago | 14428 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Tunisia | 6909 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Turkmenistan | 6843 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 13578 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Tuvalu | 33235 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| U.S. Virgin Islands | 13054 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Uganda | 19936 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Ukraine | 4339 RUB 9-19 дня | - | - | 9357 RUB 3-4 дня |
| United Arab Emirates | 9144 RUB 30-90 дня | - | - | 12277 RUB 3-4 дня |
| Uruguay | 20809 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Uzbekistan | 8324 RUB 30-90 дня | - | - | 11008 RUB 3-4 дня |
| Vanuatu | 31959 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Vatican City | 5451 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| Venezuela | 14695 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Vietnam | 18361 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Wallis and Futuna | 26043 RUB 30-90 дня | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 14836 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Zimbabwe | 16128 RUB 30-90 дня | - | - | 12734 RUB 3-4 дня |
| Åland | - | - | - | - |
-
-