12065 12065F Втулка, стабилизатор

товары Статусы: новый Sena kaina: 286 RUB Цена: 237 RUB
  • По Заказу
  • свободный отслеживая номер для
  • новый
  • FEBI

ShopCar.Parts NEW PARTS

Детали коды

12065

12065F

Другие коды (OEM)

1300720080

1313056080

5093.15, 509315

Статус

новый

Запчасти производитель

FEBI

Max Вес с упаковкой

0.4kg

Продукт код системы:

SCPE00169367

Вес [кг]0,040
Внутренний диаметр [мм]12
Ширина [мм]22
Наружный диаметр [мм]38
Страна происхождения:DE
Стойка / СтойкаСоединительная штанга
MedžiagaPlienas, elastomeras
Сторона установкипередние ašis, левой а также dešinė
CITRO DISPATCH (U6U) 1.6 1995-2000 59kw 80hp
CITRO DISPATCH (U6U) 1.6 1995-2016 58kw 79hp
CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 D 1995-1998 51kw 69hp
CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 1998-2016 51kw 69hp
CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 TD 1995-2016 66kw 90hp
CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 TD 1996-2016 68kw 92hp
CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 2000-2006 100kw 136hp
CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110 2000-2016 80kw 109hp
CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 95 1999-2016 69kw 94hp
CITRO DISPATCH (U6U) 2.2 HDi 2003-2006 66kw 90hp
CITRO DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 1999-2016 68kw 92hp
CITRO DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 2003-2006 100kw 136hp
CITRO DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 2003-2006 80kw 109hp
CITRO DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 2003-2006 80kw 109hp
CITRO DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1999-2016 69kw 94hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 1999-2016 68kw 92hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 2003-2006 100kw 136hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 2003-2006 100kw 136hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 2003-2006 80kw 109hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 2003-2006 80kw 109hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 2003-2006 80kw 109hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 2003-2006 80kw 109hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1999-2016 69kw 94hp
CITRO DISPATCH plokščiadugnis / važiuoklė (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1999-2016 69kw 94hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 1995-2000 59kw 80hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 1995-2000 59kw 80hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i 1995-2016 58kw 79hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 1998-2016 51kw 69hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT 1995-2000 65kw 88hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 1995-2016 66kw 90hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 2002-2016 80kw 109hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 1999-2016 69kw 94hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V 2000-2016 102kw 138hp
CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.2 HDi 2003-2006 66kw 90hp
CITRO JUMPER komercinis (230L) 2.5 D 4x4 2000-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 1.9 D 1999-2002 51kw 69hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 TDi 1996-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.5 TDI 4x4 1996-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY autobusas (230P) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY autobusas (244, Z_) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY autobusas (244, Z_) 2.0 bivalent 2003-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY autobusas (244, Z_) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY autobusas (244, Z_) 2.8 HDi 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY autobusas (244, Z_) 2.8 HDi visų ratų pavara 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY Box (230L) 1.9 D 1994-2002 51kw 69hp
CITRO RELAY Box (230L) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY Box (230L) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62kw 84hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.5 D 4x4 2000-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.5 DT 4x4 1996-1997 76kw 103hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.5 TDi 1996-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.5 TDi 4x4 2000-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY Box (230L) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY Box (244) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY Box (244) 2.0 bivalent 2003-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY Box (244) 2.0 HDi 2002-2016 62kw 84hp
CITRO RELAY Box (244) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY Box (244) 2.8 HDi 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY Box (244) 2.8 HDi 2004-2016 107kw 146hp
CITRO RELAY Box (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY Bus (230P) 1.9 D 1999-2002 51kw 69hp
CITRO RELAY Bus (230P) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY Bus (230P) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.5 D 4x4 1996-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.5 TD 4x4 1996-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.5 TDi 1996-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 1996-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY Bus (244, Z_) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY Bus (244, Z_) 2.0 bivalent 2003-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY Bus (244, Z_) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY Bus (244, Z_) 2.8 HDi 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 1.9 D 1994-2002 51kw 69hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 1.9 D 1994-2002 51kw 69hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62kw 84hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.0 HDI 2001-2002 62kw 84hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 DT 4x4 1996-1997 76kw 103hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 DT 4x4 1996-1997 76kw 103hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 TDi 1996-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.5 TDi 4x4 2000-2000 79kw 107hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (230L) 2.8 HDi 4x4 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.0 bivalent 2003-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.0 bivalent 2003-2016 81kw 110hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.0 HDi 2002-2016 62kw 84hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.0 HDi 2002-2016 62kw 84hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.8 HDi 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.8 HDi 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.8 HDi 2004-2016 107kw 146hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.8 HDi 2004-2016 107kw 146hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY komercinis (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2016 94kw 128hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 2000-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 1996-2002 79kw 107hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 2000-2002 79kw 107hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (230) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (244) 2.0 HDi 2002-2016 62kw 84hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 16V 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 2002-2006 74kw 101hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 2004-2016 107kw 146hp
CITRO RELAY Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2006 94kw 128hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 1.9 TD 1994-2002 66kw 90hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 1.9 TD 1994-2002 68kw 92hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 D 1994-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 D 4x4 2000-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 D 4x4 2000-2002 63kw 86hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 TD 1994-2002 76kw 103hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 TDi 1996-2002 79kw 107hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 TDi 1996-2002 79kw 107hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 TDi 4x4 2000-2002 79kw 107hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.5 TDi 4x4 2000-2002 79kw 107hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.8 D 1999-2002 64kw 87hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (230) 2.8 HDi 2000-2002 94kw 128hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.0 HDi 2002-2016 62kw 84hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.0 HDi 2002-2016 62kw 84hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.2 HDi 2002-2006 74kw 101hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.2 HDi 2002-2006 74kw 101hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.2 HDi 2002-2016 74kw 101hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.8 HDi 2004-2016 107kw 146hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.8 HDi 2004-2016 107kw 146hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2006 94kw 128hp
CITRO RELAY plokščiadugnis / važiuoklė (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2006 94kw 128hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 1.8 1996-1996 76kw 103hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 1.8 1997-2002 73kw 99hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 1.9 TD 1995-1998 68kw 92hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V 1998-2000 97kw 132hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V 2000-2002 100kw 136hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.0 1994-2002 89kw 121hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI 16V 1999-2002 80kw 109hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI 1999-2002 80kw 109hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1994-2002 108kw 147hp
CITRO SYNERGIE (22, U6) 2.1 TD 1996-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 1.9 D 1998-2001 59kw 80hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 1.9 D 1998-2002 50kw 68hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 1.9 D Combinato 1995-2002 51kw 69hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 1.9 TD 1998-2002 66kw 90hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 1.9 TD Combinato 1994-2002 59kw 80hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994-2002 60kw 82hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.0 4x4 1994-2001 80kw 109hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 D Combinato 1994-2002 62kw 84hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 TD 1994-1998 80kw 109hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 TD 1994-2001 85kw 116hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 TD 4x4 1994-1998 80kw 109hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 TDI 4x4 1997-2002 85kw 116hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994-2002 85kw 116hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.8 D 1998-2002 64kw 87hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.8 JTD 2000-2002 94kw 128hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.8 JTD 4x4 2000-2002 94kw 128hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.8 TDI 1997-2002 90kw 122hp
FIAT DUCATO autobusas (230) 2.8 TDI 4x4 1999-2002 90kw 122hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.0 4x4 2002-2006 81kw 110hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.0 Bipower 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.0 Bipower 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.0 JTD 2002-2016 62kw 84hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.0 JTD 2002-2016 62kw 84hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.3 JTD 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.3 JTD 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 JTD 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 JTD 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 JTD 2004-2006 107kw 145hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 JTD 2004-2006 107kw 145hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 TD 2003-2006 90kw 122hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 TD 2003-2006 90kw 122hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 TD 4x4 2003-2006 90kw 122hp
FIAT DUCATO autobusas (244, Z_) 2.8 TD 4x4 2003-2006 90kw 122hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 100 Multijet 2,2 D 2006-2016 74kw 100hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 100 Multijet 2,2 D 2006-2016 74kw 100hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 110 Multijet 2,3 D 2011-2016 83kw 113hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 110 Multijet 2,3 D 2011-2016 83kw 113hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 115 Multijet 2,0 D 2011-2016 85kw 116hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 115 Multijet 2,0 D 2011-2016 85kw 116hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 120 Multijet 2,3 D 2006-2016 88kw 120hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 120 Multijet 2,3 D 2006-2016 88kw 120hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 130 Multijet 2,3 D 2007-2016 96kw 131hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 130 Multijet 2,3 D 2007-2016 96kw 131hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 140 Natural Power 2009-2016 100kw 136hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 140 Natural Power 2009-2016 100kw 136hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 150 Multijet 2,3 D 2011-2016 109kw 148hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 150 Multijet 2,3 D 2011-2016 109kw 148hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 150 Multijet 3,0 D 2010-2016 107kw 146hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 150 Multijet 3,0 D 2010-2016 107kw 146hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 160 Multijet 3,0 D 2006-2016 115kw 156hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 160 Multijet 3,0 D 2006-2016 115kw 156hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 160 Multijet 3,0 D 2006-2016 116kw 158hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 160 Multijet 3,0 D 2006-2016 116kw 158hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 3.0 D Multijet 2011-2016 130kw 177hp
FIAT DUCATO autobusas (250) 3.0 D Multijet 2011-2016 130kw 177hp
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 D 1994-2002 51kw 69hp
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 D 1998-2002 50kw 68hp
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD 1994-2002 60kw 82hp
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD 1998-2002 66kw 90hp
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD CAT 1994-2002 59kw 80hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 1994-1995 74kw 101hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 4x4 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 JTD 2001-2002 62kw 84hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 D 1994-2002 62kw 84hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TD 1994-1998 80kw 109hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TD 4x4 1994-1998 80kw 109hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TD 4x4 1994-1998 85kw 116hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TDI 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TDI 1994-2002 85kw 116hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 D 1998-2002 64kw 87hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 D 4x4 1998-2002 64kw 87hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 2000-2002 94kw 128hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 4x4 2000-2002 94kw 128hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 TD 4x4 1998-2001 90kw 122hp
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 TDI 1997-2002 90kw 122hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 4x4 2002-2006 81kw 110hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 Bipower 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 JTD 2002-2016 62kw 84hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.3 JTD 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD 4x4 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD Power 2004-2016 107kw 146hp
FIAT DUCATO Box (250) 100 Multijet 2,2 D 2006-2016 74kw 100hp
FIAT DUCATO Box (250) 110 Multijet 2,3 D 2011-2016 83kw 113hp
FIAT DUCATO Box (250) 115 Multijet 2,0 D 2011-2016 85kw 116hp
FIAT DUCATO Box (250) 120 Multijet 2,3 D 2006-2016 88kw 120hp
FIAT DUCATO Box (250) 130 Multijet 2,3 D 2007-2016 96kw 131hp
FIAT DUCATO Box (250) 150 Multijet 2,3 D 2011-2016 109kw 148hp
FIAT DUCATO Box (250) 150 Multijet 3,0 D 2010-2016 107kw 146hp
FIAT DUCATO Box (250) 160 Multijet 3,0 D 2006-2016 116kw 158hp
FIAT DUCATO Box (250) 3.0 D Multijet 2011-2016 130kw 177hp
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D 1998-2002 50kw 68hp
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato 1995-2002 51kw 69hp
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD 1998-2002 66kw 90hp
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato 1994-2002 59kw 80hp
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994-2002 60kw 82hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 1994-1995 74kw 101hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 1994-2001 80kw 109hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato 1994-2002 62kw 84hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TD 1994-1998 80kw 109hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 1994-1998 80kw 109hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 1997-2002 85kw 116hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994-2002 80kw 109hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994-2002 85kw 116hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 D 1998-2002 64kw 87hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 2000-2002 94kw 128hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 2000-2002 94kw 128hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 1997-2002 90kw 122hp
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 1999-2002 90kw 122hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 4x4 2002-2006 81kw 110hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 Bipower 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD 2002-2016 62kw 84hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD 2002-2016 81kw 110hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 2004-2006 107kw 145hp
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002-2016 94kw 128hp
FIAT DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D 2006-2016 74kw 100hp
FIAT DUCATO Bus (250) 110 Multijet 2,3 D 2011-2016 83kw 113hp
FIAT DUCATO Bus (250) 115 Multijet 2,0 D 2011-2016 85kw 116hp
FIAT DUCATO Bus (250) 120 Multijet 2,3 D 2006-2016 88kw 120hp
FIAT DUCATO Bus (250) 130 Multijet 2,3 D 2007-2016 96kw 131hp
FIAT DUCATO Bus (250) 140 Natural Power 2009-2016 100kw 136hp
FIAT DUCATO Bus (250) 150 Multijet 2,3 D 2011-2016 109kw 148hp
FIAT DUCATO Bus (250) 150 Multijet 3,0 D 2010-2016 107kw 146hp
