p04868332ac 321027449 Ventiliatoriaus valdymo rele Chrysler Voyager 2001
                        Prekės būklė: Naudota
                        
                        
                            
				Kaina:
                  
				
                    30
                    EUR
                    
                                
                
                        
                                                                             
                        
                                        - Pagal užsakymą
- Nemokamas siuntos numeris
- Naudota
- Chrysler Voyager, IV 2000.02 - 2008.12
| Detalės kodai | p04868332ac321027449 | 
| Buklė | Naudota | 
| Markė | Chrysler | 
| Modelis | Voyager | 
| Specifikacija | Voyager, IV 2000.02 - 2008.12 | 
| Metai | 2001 | 
| Kuro tipas | Kita | 
| Siuntos svoris | 1.2kg | 
| Prekės kodas sistemoje: | SCP00616678 | 
 
                                                everything perfect and fast GRAZIE
-daihatsu-feroza-1993-1.6l.jpg) 
                                                Parts ok/as described, fast delivery.
-daihatsu-feroza-1993-1.6l.jpg) 
                                                Parts ok/as described, fast delivery.
 
                                                smooth delivery,thank you
 
                                                -g.k.-opel-zafira-2000.jpg) 
                                                Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas | 
| Lietuva | 12 EUR 3-5 dienos | 3 EUR 1-3 dienos | - | - | 
| Finland | 12 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 5-9 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| France | 12 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 5-9 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Germany | 12 EUR 9-19 dienos | 6 EUR 3-4 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 1-3 dienos | 
| Italy | 12 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 6-9 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Latvia | 12 EUR 9-19 dienos | 6 EUR 2-3 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 1-3 dienos | 
| Portugal | 12 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 1-3 dienos | 
| Spain | 12 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 5-7 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Sweden | 12 EUR 9-19 dienos | 11 EUR 3-4 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 1-3 dienos | 
| United Kingdom | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| United States of America, JAV | 14 EUR 15-30 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Belgium | 12 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 3-5 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Estonia | 12 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-3 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 1-3 dienos | 
| Hungary | 12 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 6-9 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Ireland | 12 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 4-6 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Netherlands | 12 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 3-4 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Poland | 12 EUR 9-19 dienos | 6 EUR 2-3 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 16 EUR 1-3 dienos | 
| Greece | 12 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 6-7 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 1-3 dienos | 
| Russia | - | - | - | - | 
| Switzerland | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Turkey | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Denmark | 12 EUR 9-19 dienos | 11 EUR 4-5 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 1-3 dienos | 
| Yemen | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| New Zealand | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Belarus | - | - | - | - | 
| Colombia | 14 EUR 50-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Afghanistan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Åland | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Albania | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Algeria | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| American Samoa | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Andorra | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Angola | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Anguilla | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Antarctica | - | - | - | - | 
| Antigua and Barbuda | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Argentina | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Armenia | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Aruba | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Australia | 14 EUR 15-29 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Austria | 12 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 4-9 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Azerbaijan | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Bahamas | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bahrain | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Bangladesh | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Barbados | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Belize | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Benin | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bermuda | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bhutan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bolivia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bonaire | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bosnia and Herzegovina | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Botswana | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bouvet Island | - | - | - | - | 
| Brazil | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - | 
| British Virgin Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Brunei | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Bulgaria | 12 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 5-6 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 1-3 dienos | 
| Burkina Faso | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Burundi | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Chad | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Cayman Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Cambodia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Cameroon | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Canada | 14 EUR 20-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Canary Islands | 14 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Cape Verde | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Central African Republic | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Chile | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| China | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Cyprus | 12 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Cocos [Keeling] Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Comoros | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Cook Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Costa Rica | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Christmas Island | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Croatia | 12 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-6 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 1-3 dienos | 
| Cuba | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Curacao | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Czech Republic | 12 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-4 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Democratic Republic of the Congo | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Djibouti | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Dominica | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Dominican Republic | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| East Timor | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Ecuador | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Egypt | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| El Salvador | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Equatorial Guinea | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Eritrea | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Ethiopia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Falkland Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Faroe Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Fiji | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| French Guiana | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| French Polynesia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| French Southern Territories | - | - | - | - | 
| Gabon | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Gambia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Georgia | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Ghana | - | - | - | - | 
| Gibraltar | 14 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Greenland | 14 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Grenada | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Guadeloupe | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Guam | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Guatemala | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Guernsey | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Guyana | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Guinea | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Guinea-Bissau | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Haiti | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - | 
| Honduras | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Hong Kong | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Iceland | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| India | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Indonesia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Iran | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Iraq | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Isle of Man | - | - | - | - | 
| Israel | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Ivory Coast | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Jamaica | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Japan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Jersey | 14 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Jordan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Kazakhstan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Kenya | - | - | - | - | 
| Kyrgyzstan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Kiribati | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Kosovo | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Kuwait | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Laos | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Lebanon | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Lesotho | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Liberia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Libya | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Liechtenstein | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Luxembourg | 12 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 4-5 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Macao | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Macedonia | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Madagascar | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Mayotte | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Malaysia | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Malawi | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Maldives | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Mali | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Malta | 12 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Marshall Islands | - | - | - | - | 
| Martinique | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Mauritania | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Mauritius | 14 EUR 60-120 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Mexico | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Myanmar | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Micronesia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Moldova | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Monaco | 14 EUR 20-50 dienos | - | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Mongolia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Montenegro | 14 EUR 15-29 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Montserrat | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Morocco | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Mozambique | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Namibia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Nauru | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Nepal | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| New Caledonia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Nicaragua | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Niger | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Nigeria | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Niue | - | - | - | - | 
| Norfolk Island | - | - | - | - | 
| North Korea | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Northern Mariana Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Norway | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Oman | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Pakistan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Palau | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Palestine | - | - | - | - | 
| Panama | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Papua New Guinea | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Paraguay | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Peru | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Philippines | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Pitcairn Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Puerto Rico | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Qatar | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Republic of the Congo | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Réunion | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Romania | 12 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-5 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 1-3 dienos | 
| Rwanda | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Barthélemy | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Helena | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Kitts and Nevis | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Lucia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Martin | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Pierre and Miquelon | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saint Vincent and the Grenadines | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Samoa | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| San Marino | 14 EUR 20-50 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Sao Tome and Principe | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Saudi Arabia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Seychelles | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Senegal | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Serbia | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| Sierra Leone | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Singapore | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Sint Maarten | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Syria | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Slovakia | 12 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-4 dienos | 17 EUR 4-6 dienos | 21 EUR 1-3 dienos | 
| Slovenia | 12 EUR 30-90 dienos | 8 EUR 4-5 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 1-3 dienos | 
| Solomon Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Somalia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| South Africa | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - | 
| South Korea | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| South Sudan | - | - | - | - | 
| Sri Lanka | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Sudan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Suriname | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - | 
| Swaziland | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Taiwan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Tajikistan | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Tanzania | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Thailand | 14 EUR 30-60 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Togo | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Tokelau | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Tonga | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Trinidad and Tobago | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Tunisia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Turkmenistan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Turks and Caicos Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Tuvalu | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| U.S. Minor Outlying Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| U.S. Virgin Islands | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Uganda | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Ukraine | 14 EUR 9-19 dienos | - | - | 23 EUR 3-4 dienos | 
| United Arab Emirates | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 28 EUR 3-4 dienos | 
| Uruguay | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Uzbekistan | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 26 EUR 3-4 dienos | 
| Vanuatu | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Vatican City | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Venezuela | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Vietnam | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Wallis and Futuna | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | - | 
| Western Sahara | - | - | - | - | 
| Zambia | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
| Zimbabwe | 14 EUR 30-90 dienos | - | - | 30 EUR 3-4 dienos | 
 
                                        
 
                                         
                                     -
 -
                                         -
 -
                                        