used used Sparnas P.D. Mercedes-Benz B-CLASS 2006 2.0L
Prekės būklė: Naudota
Kaina:
50
EUR
- SANDĖLYJE
- Nemokamas siuntos numeris
- Naudota
- Mercedes-Benz W245 2005 - 2011
| Detalės kodai |
usedused |
| Buklė | Naudota |
| Markė |
Mercedes-Benz |
| Modelis |
B-CLASS |
| Specifikacija |
W245 2005 - 2011 |
| Metai | 2006 |
| Variklis | |
| Kėbulo tipas | Hecbekas |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Darbinis tūris | 2.0 L |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Greičių dėžės tipas | Automatinė |
| Važiuoklės tipas | Priekiniai varantieji |
| Vairas dešineje / kairėje Vairas | Vairas kairėje |
| Siuntos svoris | 29kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCP02635453 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 27 EUR 3-5 dienos | 6 EUR 1-3 dienos | - | - |
| Finland | 66 EUR 9-19 dienos | 18 EUR 5-9 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| France | 79 EUR 9-19 dienos | 18 EUR 5-9 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 80 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 3-4 dienos | 32 EUR 4-6 dienos | 106 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 78 EUR 9-19 dienos | 23 EUR 6-9 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 44 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 2-3 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 103 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 117 EUR 9-19 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 59 EUR 4-6 dienos | 136 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 94 EUR 9-19 dienos | 23 EUR 5-7 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 62 EUR 9-19 dienos | 21 EUR 3-4 dienos | 32 EUR 4-6 dienos | 106 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 121 EUR 9-19 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 208 EUR 15-30 dienos | - | - | 122 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 89 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 3-5 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 50 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 2-3 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 103 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 79 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 6-9 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 84 EUR 9-19 dienos | 18 EUR 4-6 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 74 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 3-4 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 53 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 2-3 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 103 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 92 EUR 9-19 dienos | 30 EUR 6-7 dienos | 59 EUR 4-6 dienos | 136 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 65 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 73 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 52 EUR 9-19 dienos | 20 EUR 4-5 dienos | 32 EUR 4-6 dienos | 106 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 168 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 416 EUR 20-50 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 232 EUR 50-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Åland | - | - | - | - |
| Albania | 72 EUR 30-90 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 103 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | - | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Angola | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 281 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 85 EUR 30-60 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 380 EUR 15-29 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 54 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 4-9 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 91 EUR 30-60 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | - | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 205 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 175 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 218 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 133 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 155 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 246 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 59 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 222 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 258 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 249 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 66 EUR 9-19 dienos | 30 EUR 5-6 dienos | 59 EUR 4-6 dienos | 136 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 145 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 255 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 132 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 156 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 215 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 138 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 205 EUR 20-29 dienos | - | - | 122 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | - | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 140 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 145 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 101 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| China | 169 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 85 EUR 15-29 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 178 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 236 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Croatia | 57 EUR 9-19 dienos | 30 EUR 4-6 dienos | 59 EUR 4-6 dienos | 136 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 199 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 58 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 2-4 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 139 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 170 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 175 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 364 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 235 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 105 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 213 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 136 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 163 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 275 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 413 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 184 EUR 20-50 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 327 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 155 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 124 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 100 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 86 EUR 15-29 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 97 EUR 15-29 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 177 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 176 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Guam | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 203 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | - | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 191 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 136 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 130 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 177 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 211 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 181 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 107 EUR 30-60 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| India | 130 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 296 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 116 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 87 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 133 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 192 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 183 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | - | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 87 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 74 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 97 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 446 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 81 EUR 30-60 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 101 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 244 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 83 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 389 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 135 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 94 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | - | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 59 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-5 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 217 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 62 EUR 30-60 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 365 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 246 EUR 20-50 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 389 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 95 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 133 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 116 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 179 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 131 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 346 EUR 60-120 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 222 EUR 20-50 dienos | - | - | 122 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 245 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 77 EUR 20-50 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | - | - | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 143 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 69 EUR 15-29 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 54 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 221 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 225 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 298 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 172 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 359 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 214 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 118 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 143 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 166 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 66 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 123 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 107 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Palau | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 205 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 330 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 251 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 247 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 257 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 404 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 208 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 148 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 158 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 222 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 80 EUR 9-19 dienos | 30 EUR 4-5 dienos | 59 EUR 4-6 dienos | 136 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 251 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 201 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 169 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 174 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 135 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 182 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 448 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | - | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 148 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 116 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 380 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 133 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 56 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 139 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 301 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Syria | 81 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 58 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 2-4 dienos | 49 EUR 4-6 dienos | 130 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 64 EUR 30-90 dienos | 18 EUR 4-5 dienos | 59 EUR 4-6 dienos | 136 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 311 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 242 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 261 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 172 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 129 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 180 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 206 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 232 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 101 EUR 30-60 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 246 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 248 EUR 30-60 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 132 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 417 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 183 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 88 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 87 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 172 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 421 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 166 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 253 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 55 EUR 9-19 dienos | - | - | 119 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 116 EUR 30-90 dienos | - | - | 156 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 264 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 106 EUR 30-90 dienos | - | - | 140 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 405 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 69 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 187 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 233 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 330 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 188 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 205 EUR 30-90 dienos | - | - | 162 EUR 3-4 dienos |



-
-