TPB100231 Smagratis Rover 75 2002 1.8L
Prekės būklė: Naudota
Kaina:
40
EUR
- SANDĖLYJE
- Nemokamas siuntos numeris
- Naudota
- Rover 75, 1999.02 - 2005.05
| Detalės kodai |
TPB100231 |
| Buklė | Naudota |
| Markė |
Rover |
| Modelis |
75 |
| Specifikacija |
75, 1999.02 - 2005.05 |
| Metai | 2002 |
| Variklis | 1.8 88kW 1999.02 - 2005.05 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Darbinis tūris | 1.8 L |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
| Važiuoklės tipas | Priekiniai varantieji |
| Vairas dešineje / kairėje Vairas | Vairas kairėje |
| Siuntos svoris | 17kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCP02312913 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 17 EUR 3-5 dienos | 5 EUR 1-3 dienos | - | - |
| Finland | 47 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 5-9 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| France | 54 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 5-9 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 55 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 3-4 dienos | 28 EUR 4-6 dienos | 71 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 52 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 6-9 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 31 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 2-3 dienos | 20 EUR 4-6 dienos | 68 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 76 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 4-6 dienos | 48 EUR 4-6 dienos | 91 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 62 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 5-7 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 44 EUR 9-19 dienos | 16 EUR 3-4 dienos | 28 EUR 4-6 dienos | 71 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 78 EUR 9-19 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 127 EUR 15-30 dienos | - | - | 83 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 61 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 3-5 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 36 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 2-3 dienos | 20 EUR 4-6 dienos | 68 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 53 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 6-9 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 56 EUR 9-19 dienos | 13 EUR 4-6 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 50 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 3-4 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 37 EUR 9-19 dienos | 8 EUR 2-3 dienos | 20 EUR 4-6 dienos | 68 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 59 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 6-7 dienos | 48 EUR 4-6 dienos | 91 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 43 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 47 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 37 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 4-5 dienos | 28 EUR 4-6 dienos | 71 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 103 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 250 EUR 20-50 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 141 EUR 50-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Åland | - | - | - | - |
| Albania | 47 EUR 30-90 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | - | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Angola | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 171 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 56 EUR 30-60 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 227 EUR 15-29 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 38 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 4-9 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 58 EUR 30-60 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | - | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 124 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 107 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 133 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 96 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 150 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 40 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 136 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 156 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 150 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 44 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 5-6 dienos | 48 EUR 4-6 dienos | 91 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 90 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 155 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 96 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 130 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 85 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 125 EUR 20-29 dienos | - | - | 83 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | - | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 87 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 90 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 64 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| China | 104 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 56 EUR 15-29 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 108 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 144 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Croatia | 39 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 4-6 dienos | 48 EUR 4-6 dienos | 91 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 121 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 40 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 2-4 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 86 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 104 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 106 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 217 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 144 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 67 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 129 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 84 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 99 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 166 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 247 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 114 EUR 20-50 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 197 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 96 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 78 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 64 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 55 EUR 15-29 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 62 EUR 15-29 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 108 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 109 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Guam | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 123 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | - | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 117 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 84 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 108 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 128 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 111 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 69 EUR 30-60 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| India | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 178 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 73 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 55 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 83 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 117 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 112 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | - | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 265 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 53 EUR 30-60 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 64 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 148 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 233 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 83 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 60 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | - | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 41 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 4-5 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 132 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 41 EUR 30-60 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 219 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 149 EUR 20-50 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 233 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 60 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 74 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 111 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 82 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 207 EUR 60-120 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 134 EUR 20-50 dienos | - | - | 83 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 148 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 51 EUR 20-50 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | - | - | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 89 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 46 EUR 15-29 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 135 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 137 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 178 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 105 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 216 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 130 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 73 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 89 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 102 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 45 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 77 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 67 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Palau | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 124 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 199 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 152 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 150 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 155 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 243 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 127 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 97 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 136 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 53 EUR 9-19 dienos | 22 EUR 4-5 dienos | 48 EUR 4-6 dienos | 91 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 152 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 122 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 103 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 106 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 85 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 111 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 267 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | - | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 72 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 227 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 83 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 38 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 86 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 181 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Syria | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 40 EUR 9-19 dienos | 10 EUR 2-4 dienos | 41 EUR 4-6 dienos | 86 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 43 EUR 30-90 dienos | 13 EUR 4-5 dienos | 48 EUR 4-6 dienos | 91 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 186 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 146 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 159 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 105 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 80 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 110 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 125 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 142 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 63 EUR 30-60 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 149 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 150 EUR 30-60 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 81 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 249 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 111 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 55 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 105 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 251 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 101 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 153 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 38 EUR 9-19 dienos | - | - | 81 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 73 EUR 30-90 dienos | - | - | 104 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 161 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 68 EUR 30-90 dienos | - | - | 94 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 241 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 46 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 114 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 141 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 199 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 115 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 125 EUR 30-90 dienos | - | - | 109 EUR 3-4 dienos |


-
-