8v41s286d03ab 8v41-s286d03-ab Sparno praplatinimas (arkos apdaila) G.K. Ford Kuga 2008 2.0L
Prekės būklė: Naudota
Kaina:
25
EUR
- Pagal užsakymą
- Nemokamas siuntos numeris
- Naudota
- Ford Kuga, I 2008.01 - 2012.06
| Detalės kodai |
8v41s286d03ab8v41-s286d03-ab |
| Buklė | Naudota |
| Markė |
Ford |
| Modelis |
Kuga |
| Specifikacija |
Kuga, I 2008.01 - 2012.06 |
| Metai | 2008 |
| Variklis | 2.0 100kW 134hp 2008.01 - 2012.06 |
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Kuro tipas | Dyzelis |
| Darbinis tūris | 2.0 L |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
| Važiuoklės tipas | Visi varantieji |
| Vairas dešineje / kairėje Vairas | Vairas desinėje |
| Siuntos svoris | 5.9kg |
| Prekės kodas sistemoje: |
SCP02236019 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Pristatymas galimas į šias šalis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šalis | POST Lietuva | DPD | DHL - Ekonominis | DHL - Greitas |
| Lietuva | 9 EUR 3-5 dienos | 4 EUR 1-3 dienos | - | - |
| Finland | 29 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 5-9 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| France | 30 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 5-9 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Germany | 32 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 3-4 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 36 EUR 1-3 dienos |
| Italy | 28 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 6-9 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Latvia | 18 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-3 dienos | 18 EUR 4-6 dienos | 32 EUR 1-3 dienos |
| Portugal | 38 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 4-6 dienos | 24 EUR 4-6 dienos | 44 EUR 1-3 dienos |
| Spain | 32 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 5-7 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Sweden | 27 EUR 9-19 dienos | 15 EUR 3-4 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 36 EUR 1-3 dienos |
| United Kingdom | 39 EUR 9-19 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| United States of America, JAV | 52 EUR 15-30 dienos | - | - | 42 EUR 3-4 dienos |
| Belgium | 36 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 3-5 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Estonia | 23 EUR 9-19 dienos | 11 EUR 2-3 dienos | 18 EUR 4-6 dienos | 32 EUR 1-3 dienos |
| Hungary | 29 EUR 9-19 dienos | 11 EUR 6-9 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Ireland | 30 EUR 9-19 dienos | 12 EUR 4-6 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Netherlands | 28 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 3-4 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Poland | 22 EUR 9-19 dienos | 7 EUR 2-3 dienos | 18 EUR 4-6 dienos | 32 EUR 1-3 dienos |
| Greece | 29 EUR 9-19 dienos | 20 EUR 6-7 dienos | 24 EUR 4-6 dienos | 44 EUR 1-3 dienos |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 24 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Turkey | 23 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Denmark | 24 EUR 9-19 dienos | 14 EUR 4-5 dienos | 19 EUR 4-6 dienos | 36 EUR 1-3 dienos |
| Yemen | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| New Zealand | 97 EUR 20-50 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 58 EUR 50-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Afghanistan | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Åland | - | - | - | - |
| Albania | 24 EUR 30-90 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Algeria | 31 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| American Samoa | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Andorra | - | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Angola | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Anguilla | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Argentina | 69 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Armenia | 29 EUR 30-60 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Aruba | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Australia | 87 EUR 15-29 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Austria | 24 EUR 9-19 dienos | 11 EUR 4-9 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Azerbaijan | 29 EUR 30-60 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Bahamas | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bahrain | - | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Bangladesh | 50 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Barbados | 45 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Belize | 55 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Benin | 35 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bermuda | 41 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bhutan | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bolivia | 62 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bonaire | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bosnia and Herzegovina | 22 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Botswana | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 63 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - |
| Brunei | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Bulgaria | 24 EUR 9-19 dienos | 20 EUR 5-6 dienos | 24 EUR 4-6 dienos | 44 EUR 1-3 dienos |
| Burkina Faso | 39 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Burundi | 63 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Chad | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Cayman Islands | 41 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Cambodia | 53 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Cameroon | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Canada | 52 EUR 20-29 dienos | - | - | 42 EUR 3-4 dienos |
| Canary Islands | - | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Cape Verde | 38 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Central African Republic | 40 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Chile | 30 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| China | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Cyprus | 29 EUR 15-29 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Cocos [Keeling] Islands | - | - | - | - |
| Comoros | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Cook Islands | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Costa Rica | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Christmas Island | - | - | - | - |
| Croatia | 23 EUR 9-19 dienos | 20 EUR 4-6 dienos | 24 EUR 4-6 dienos | 44 EUR 1-3 dienos |
| Cuba | 50 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Curacao | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Czech Republic | 23 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 2-4 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Djibouti | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Dominica | 43 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Dominican Republic | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| East Timor | 83 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Ecuador | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Egypt | 32 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| El Salvador | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Eritrea | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Ethiopia | 41 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Falkland Islands | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Faroe Islands | 25 EUR 30-90 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Fiji | 94 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| French Guiana | 50 EUR 20-50 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| French Polynesia | 78 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 41 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Gambia | 35 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Georgia | 31 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 26 EUR 15-29 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Greenland | 31 EUR 15-29 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Grenada | 45 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Guadeloupe | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Guam | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Guatemala | 50 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Guernsey | - | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Guyana | 49 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Guinea | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Guinea-Bissau | 38 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Haiti | 45 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Hong Kong | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Iceland | 34 EUR 30-60 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| India | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Indonesia | 70 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Iran | 34 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Iraq | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 26 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Ivory Coast | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Jamaica | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Japan | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Jersey | - | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Jordan | 27 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Kazakhstan | 24 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 28 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Kiribati | 100 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Kosovo | 27 EUR 30-60 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Kuwait | 30 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Laos | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Lebanon | 26 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Lesotho | 89 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Liberia | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Libya | 28 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Liechtenstein | - | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Luxembourg | 24 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 4-5 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Macao | 54 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Macedonia | 23 EUR 30-60 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Madagascar | 86 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Mayotte | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Malaysia | 60 EUR 20-50 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Malawi | 90 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Maldives | 28 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Mali | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Malta | 36 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 49 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Mauritania | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Mauritius | 80 EUR 60-120 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Mexico | 53 EUR 20-50 dienos | - | - | 42 EUR 3-4 dienos |
| Myanmar | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Micronesia | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Moldova | 26 EUR 20-50 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Monaco | - | - | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Mongolia | 39 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Montenegro | 24 EUR 15-29 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Montserrat | 19 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Morocco | 28 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Mozambique | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Namibia | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Nauru | 69 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Nepal | 43 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| New Caledonia | 84 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Nicaragua | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Niger | 32 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Nigeria | 40 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - |
| Norway | 27 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Oman | 34 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Pakistan | 30 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Palau | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 50 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Papua New Guinea | 79 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Paraguay | 60 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Peru | 60 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Philippines | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Pitcairn Islands | 95 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Puerto Rico | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Qatar | 39 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Republic of the Congo | 41 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Réunion | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Romania | 28 EUR 9-19 dienos | 20 EUR 4-5 dienos | 24 EUR 4-6 dienos | 44 EUR 1-3 dienos |
| Rwanda | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Barthélemy | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Helena | 50 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Kitts and Nevis | 43 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Lucia | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Martin | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Pierre and Miquelon | 40 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saint Vincent and the Grenadines | 46 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Samoa | 101 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| San Marino | - | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Sao Tome and Principe | 39 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Saudi Arabia | 32 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Seychelles | 86 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Senegal | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Serbia | 22 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| Sierra Leone | 37 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Singapore | 71 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Sint Maarten | - | - | - | - |
| Syria | 26 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Slovakia | 23 EUR 9-19 dienos | 9 EUR 2-4 dienos | 23 EUR 4-6 dienos | 42 EUR 1-3 dienos |
| Slovenia | 24 EUR 30-90 dienos | 12 EUR 4-5 dienos | 24 EUR 4-6 dienos | 44 EUR 1-3 dienos |
| Solomon Islands | 72 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Somalia | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| South Africa | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 65 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 44 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Sudan | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Suriname | 45 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 50 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Taiwan | 58 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Tajikistan | 29 EUR 30-60 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Tanzania | 59 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Thailand | 60 EUR 30-60 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Togo | 36 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Tokelau | - | - | - | - |
| Tonga | 95 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Trinidad and Tobago | 46 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Tunisia | 27 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Turkmenistan | 26 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 43 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Tuvalu | 95 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Minor Outlying Islands | - | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| U.S. Virgin Islands | 42 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Uganda | 61 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Ukraine | 22 EUR 9-19 dienos | - | - | 41 EUR 3-4 dienos |
| United Arab Emirates | 33 EUR 30-90 dienos | - | - | 52 EUR 3-4 dienos |
| Uruguay | 66 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Uzbekistan | 33 EUR 30-90 dienos | - | - | 47 EUR 3-4 dienos |
| Vanuatu | 91 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Vatican City | 24 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Venezuela | 47 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Vietnam | 56 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Wallis and Futuna | 78 EUR 30-90 dienos | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 48 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |
| Zimbabwe | 52 EUR 30-90 dienos | - | - | 55 EUR 3-4 dienos |


-
-