30739296 07w053 Hazard switch Volvo S40 2007 2.0L
Item condition: Used
Price:
8
EUR
- After Request
- FREE tracking number
- Used
- Volvo S40, 2004.01 - 2007.03
| Parts codes |
3073929607w053 |
| Status | Used |
| Brand |
Volvo |
| Model |
S40 |
| Specifications |
S40, 2004.01 - 2007.03 |
| Year | 2007 |
| Engine | 2.0 D 100kW 2004.01 - 2007.03 |
| Body type | Sedan |
| Type of fuel | Diesel |
| Engine capacity | 2.0 L |
| Number of doors | 4/5 |
| Type of gearbox | Manual |
| Layout | Front wheel drive |
| Steering wheel on the right / left | Steering is in the left side |
| Max Shipping Weight | 0.8kg |
| Part code on the system: |
SCP02314205 |
everything perfect and fast GRAZIE
Parts ok/as described, fast delivery.
Parts ok/as described, fast delivery.
smooth delivery,thank you
Thank you for quickly dispatch. Exactly information is helpful.
| Delivery is available to these countries | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | POST Lithuania | DPD | DHL - Economy | DHL - Express |
| Lithuania | 9 EUR 3-5 days | 3 EUR 1-3 days | - | - |
| Finland | 9 EUR 9-19 days | 8 EUR 5-9 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| France | 9 EUR 9-19 days | 8 EUR 5-9 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Germany | 9 EUR 9-19 days | 6 EUR 3-4 days | 15 EUR 4-6 days | 16 EUR 1-3 days |
| Italy | 9 EUR 9-19 days | 10 EUR 6-9 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Latvia | 9 EUR 9-19 days | 5 EUR 2-3 days | 15 EUR 4-6 days | 14 EUR 1-3 days |
| Portugal | 9 EUR 9-19 days | 10 EUR 4-6 days | 19 EUR 4-6 days | 20 EUR 1-3 days |
| Spain | 9 EUR 9-19 days | 10 EUR 5-7 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Sweden | 9 EUR 9-19 days | 11 EUR 3-4 days | 15 EUR 4-6 days | 16 EUR 1-3 days |
| United Kingdom | 10 EUR 9-19 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| United States of America, JAV | 10 EUR 15-30 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Belgium | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 3-5 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Estonia | 9 EUR 9-19 days | 6 EUR 2-3 days | 15 EUR 4-6 days | 14 EUR 1-3 days |
| Hungary | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 6-9 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Ireland | 9 EUR 9-19 days | 8 EUR 4-6 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Netherlands | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 3-4 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Poland | 9 EUR 9-19 days | 5 EUR 2-3 days | 15 EUR 4-6 days | 14 EUR 1-3 days |
| Greece | 9 EUR 9-19 days | 13 EUR 6-7 days | 19 EUR 4-6 days | 20 EUR 1-3 days |
| Russia | - | - | - | - |
| Switzerland | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Turkey | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Denmark | 9 EUR 9-19 days | 10 EUR 4-5 days | 15 EUR 4-6 days | 16 EUR 1-3 days |
| Yemen | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| New Zealand | 10 EUR 20-50 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Belarus | - | - | - | - |
| Colombia | 10 EUR 50-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Afghanistan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Åland | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Albania | 10 EUR 30-90 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Algeria | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| American Samoa | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Andorra | 10 EUR 30-90 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Angola | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Anguilla | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Antarctica | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Argentina | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Armenia | 10 EUR 30-60 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Aruba | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Australia | 10 EUR 15-29 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Austria | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 4-9 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Azerbaijan | 10 EUR 30-60 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Bahamas | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bahrain | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Bangladesh | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Barbados | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Belize | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Benin | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bermuda | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bhutan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bolivia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bonaire | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bosnia and Herzegovina | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Botswana | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bouvet Island | - | - | - | - |
| Brazil | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Brunei | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Bulgaria | 9 EUR 9-19 days | 13 EUR 5-6 days | 19 EUR 4-6 days | 20 EUR 1-3 days |
| Burkina Faso | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Burundi | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Cambodia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Cameroon | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Canada | 10 EUR 20-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Canary Islands | 10 EUR 15-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Cape Verde | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Cayman Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Central African Republic | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Chad | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Chile | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| China | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Christmas Island | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Cocos [Keeling] Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Comoros | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Cook Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Costa Rica | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Croatia | 9 EUR 9-19 days | 13 EUR 4-6 days | 19 EUR 4-6 days | 20 EUR 1-3 days |
| Cuba | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Curacao | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Cyprus | 9 EUR 15-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Czech Republic | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 2-4 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Democratic Republic of the Congo | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Djibouti | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Dominica | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Dominican Republic | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| East Timor | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Ecuador | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Egypt | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| El Salvador | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Equatorial Guinea | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Eritrea | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Ethiopia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Falkland Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Faroe Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Fiji | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| French Guiana | 10 EUR 20-50 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| French Polynesia | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| French Southern Territories | - | - | - | - |
| Gabon | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Gambia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Georgia | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | 10 EUR 15-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Greenland | 10 EUR 15-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Grenada | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Guadeloupe | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Guam | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Guatemala | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Guernsey | 10 EUR 30-60 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Guinea | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Guinea-Bissau | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Guyana | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Haiti | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Heard Island and McDonald Islands | - | - | - | - |
| Honduras | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Hong Kong | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Iceland | 10 EUR 30-60 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| India | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Indonesia | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Iran | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Iraq | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Isle of Man | - | - | - | - |
| Israel | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Ivory Coast | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Jamaica | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Japan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Jersey | 10 EUR 15-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Jordan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Kazakhstan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kiribati | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Kosovo | 10 EUR 30-60 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Kuwait | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Kyrgyzstan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Laos | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Lebanon | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Lesotho | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Liberia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Libya | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Liechtenstein | 10 EUR 20-50 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Luxembourg | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 4-5 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Macao | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Macedonia | 10 EUR 30-60 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Madagascar | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Malawi | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Malaysia | 10 EUR 20-50 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Maldives | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Mali | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Malta | 9 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Marshall Islands | - | - | - | - |
| Martinique | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Mauritania | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Mauritius | 10 EUR 60-120 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Mayotte | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Mexico | 10 EUR 20-50 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Micronesia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Moldova | 10 EUR 20-50 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Monaco | 10 EUR 20-50 days | - | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Mongolia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Montenegro | 10 EUR 15-29 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Montserrat | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Morocco | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Mozambique | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Myanmar | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Namibia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Nauru | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Nepal | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| New Caledonia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Nicaragua | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Niger | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Nigeria | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Niue | - | - | - | - |
| Norfolk Island | - | - | - | - |
| North Korea | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Northern Mariana Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Norway | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Oman | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Pakistan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Palau | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Papua New Guinea | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Paraguay | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Peru | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Philippines | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Pitcairn Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Puerto Rico | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Qatar | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Republic of the Congo | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Réunion | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Romania | 9 EUR 9-19 days | 13 EUR 4-5 days | 19 EUR 4-6 days | 20 EUR 1-3 days |
| Rwanda | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Barthélemy | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Helena | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Kitts and Nevis | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Lucia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Martin | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Pierre and Miquelon | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Samoa | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| San Marino | 10 EUR 20-50 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Sao Tome and Principe | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Saudi Arabia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Senegal | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Serbia | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| Seychelles | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Sierra Leone | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Singapore | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Sint Maarten | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Slovakia | 9 EUR 9-19 days | 7 EUR 2-4 days | 16 EUR 4-6 days | 18 EUR 1-3 days |
| Slovenia | 9 EUR 30-90 days | 8 EUR 4-5 days | 19 EUR 4-6 days | 20 EUR 1-3 days |
| Solomon Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Somalia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| South Africa | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - |
| South Korea | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| South Sudan | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Sudan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Suriname | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Svalbard and Jan Mayen | - | - | - | - |
| Swaziland | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Syria | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Taiwan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Tajikistan | 10 EUR 30-60 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Tanzania | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Thailand | 10 EUR 30-60 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Togo | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Tokelau | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Tonga | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Trinidad and Tobago | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Tunisia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Turkmenistan | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Tuvalu | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| U.S. Minor Outlying Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| U.S. Virgin Islands | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Uganda | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Ukraine | 10 EUR 9-19 days | - | - | 21 EUR 3-4 days |
| United Arab Emirates | 10 EUR 30-90 days | - | - | 25 EUR 3-4 days |
| Uruguay | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Uzbekistan | 10 EUR 30-90 days | - | - | 23 EUR 3-4 days |
| Vanuatu | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Vatican City | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Venezuela | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Vietnam | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Wallis and Futuna | 10 EUR 30-90 days | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - |
| Zambia | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |
| Zimbabwe | 10 EUR 30-90 days | - | - | 27 EUR 3-4 days |


-
-